Zutaten und Nährwerte
Zutaten und Allergene
Zutaten: Sojaeiweiß-Isolat, Mischung mit Vitaminen und Mineralien (Kaliumcitrat, Kaliumchlorid, Calciumcitrat, Calciumphosphat, Vitamin C, Vitamin E, Beta-Carotin (Vitamin A), Niacin, Zinkcitrat, Pantothensäure, Biotin, Natriumselenit, Mangancarbonat, Vitamin B12, Vitamin D, Folsäure, Vitamin B6, Kaliumiodid, Riboflavin, Thiamin, Kupfercitrat), Maltodextrin, Sonnenblumenöl, natürliche Aromen, Emulgator (Sojalecithin), Verdickungsmittel (Xanthan, Guarkernmehl), Natriumchlorid, Süßungsmittel (Steviolglycoside).
Allergene: enthält Soja. Vegan, glutenfrei, natürlich laktosefrei.
Zubereitung: 2 Messlöffel (28 g) mit 250 ml kaltem Wasser oder 3 Messlöffel (42 g) mit 375 ml Wasser schütteln oder mixen. Nicht als Mahlzeitersatz geeignet.
Nährwerte
| Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion (28 g mit 250 ml Wasser) | Pro Portion (42 g mit 375 ml Wasser) |
|---|---|---|---|
| Energie | 1630 kJ / 388 kcal | 456 kJ / 109 kcal | 685 kJ / 163 kcal |
| Fett | 9,3 g | 2,6 g | 3,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | 0,3 g | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 20 g | 6 g | 9 g |
| davon Zucker | 0,8 g | 0,2 g | 0,3 g |
| Ballaststoffe | 3,2 g | 0,9 g | 1,3 g |
| Eiweiß | 54 g | 15 g | 23 g |
| Salz | 2,0 g | 0,6 g | 0,8 g |
20 Portionen zu 28 g pro Dose.
Vitamine und Mineralstoffe
| Pro Portion | 28 g | % RM* | 42 g | % RM* |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 217 µg RE | 27 % | 326 µg RE | 41 % |
| Vitamin D | 1,9 µg | 38 % | 2,9 µg | 57 % |
| Vitamin E | 4,6 mg α-TE | 38 % | 6,8 mg α-TE | 57 % |
| Vitamin C | 30 mg | 38 % | 46 mg | 57 % |
| Thiamin | 0,42 mg | 38 % | 0,63 mg | 57 % |
| Riboflavin | 0,55 mg | 39 % | 0,82 mg | 59 % |
| Niacin | 6,1 mg NE | 38 % | 9,1 mg NE | 57 % |
| Vitamin B6 | 0,53 mg | 38 % | 0,80 mg | 57 % |
| Folsäure | 76,0 µg | 38 % | 114 µg | 57 % |
| Vitamin B12 | 1,0 µg | 41 % | 1,5 µg | 61 % |
| Biotin | 19 µg | 38 % | 28 µg | 57 % |
| Pantothensäure | 2,3 mg | 38 % | 3,4 mg | 57 % |
| Kalium | 610 mg | 30 % | 915 mg | 46 % |
| Chlorid | 336 mg | 42 % | 504 mg | 63 % |
| Calcium | 326 mg | 41 % | 488 mg | 61 % |
| Phosphor | 266 mg | 38 % | 399 mg | 57 % |
| Zink | 1,9 mg | 19 % | 2,9 mg | 29 % |
| Kupfer | 0,38 mg | 38 % | 0,57 mg | 57 % |
| Mangan | 0,94 mg | 47 % | 1,4 mg | 70 % |
| Selen | 25 µg | 46 % | 38 µg | 69 % |
| Molybdän | 36 µg | 73 % | 55 µg | 109 % |
| Jod | 57,0 µg | 38 % | 85,5 µg | 57 % |
* RM = Referenzmenge für die tägliche Zufuhr. Werte laut Etikett Herbalife Deutschland.
Häufige Fragen
Woher kommt das Eiweiß im Protein-Getränkemix Vegan?
Aus Soja-Eiweißisolat. Das Produkt ist vegan, glutenfrei und natürlich laktosefrei, enthält aber Soja.
Wie viel Eiweiß liefert eine Portion?
15 g bei 28 g Pulver mit 250 ml Wasser (109 kcal) oder 23 g bei 42 g Pulver mit 375 ml Wasser (163 kcal).
Ist der Protein-Getränkemix Vegan zuckerfrei?
Eine Portion von 28 g enthält 0,2 g Zucker. Gesüßt wird mit Steviolglycosiden aus dem Steviablatt.
Kann ich damit einen komplett veganen Formula 1 Shake machen?
Ja. Zwei Messlöffel Protein-Getränkemix Vegan mit zwei Messlöffeln Formula 1 und Wasser ergeben einen veganen Mahlzeitersatz mit rund 24 g Eiweiß.
Was ist der Unterschied zum klassischen Protein-Getränkemix?
Der klassische Mix enthält Milchprotein und ist für Vegetarier geeignet. Die vegane Version kommt ohne Milch aus, ist mit Stevia gesüßt und liefert pro Portion dieselben 15 g Eiweiß.
Kann ich den Protein-Getränkemix Vegan bei Herbalvit ohne Mitgliedschaft kaufen?
Ja. Herbalvit ist der unabhängige Onlineshop eines Herbalife Selbständigen Beraters. Du bestellst ohne Mitgliedschaft, Herbalife verpackt und verschickt deine Bestellung direkt nach Deutschland oder Österreich.
